大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251296 21:36:06 | 1 4 6 |
202102251295 21:35:06 | 1 1 6 |
202102251294 21:34:06 | 4 5 5 |
202102251293 21:33:06 | 3 5 6 |
202102251292 21:32:06 | 1 4 6 |
202102251291 21:31:06 | 2 4 5 |
202102251290 21:30:06 | 1 2 6 |
202102251289 21:29:06 | 1 3 4 |
202102251288 21:28:06 | 5 5 5 |
202102251287 21:27:06 | 1 1 6 |
202102251286 21:26:06 | 3 6 6 |
202102251285 21:25:06 | 2 3 5 |
202102251284 21:24:06 | 1 3 4 |
202102251283 21:23:06 | 2 4 5 |
202102251282 21:22:06 | 3 6 6 |
202102251281 21:21:06 | 4 4 5 |
202102251280 21:20:06 | 2 3 3 |
202102251279 21:19:06 | 1 4 6 |
202102251278 21:18:06 | 2 2 6 |
202102251277 21:17:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | ? | ? |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 1,1,6 | 中 |
1291-1293期 | 大小 | 【小】 | 1293期 | 3,5,6 | 挂 |
1290-1292期 | 大小 | 【小】 | 1290期 | 1,2,6 | 中 |
1288-1290期 | 大小 | 【小】 | 1289期 | 1,3,4 | 中 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1287期 | 1,1,6 | 中 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1285期 | 2,3,5 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 1,3,4 | 中 |
1281-1283期 | 大小 | 【大】 | 1281期 | 4,4,5 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 2,3,3 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 2,2,6 | 中 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1276期 | 1,6,6 | 挂 |
1271-1273期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 2,4,5 | 挂 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | 3,4,4 | 挂 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 2,4,6 | 挂 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,3,6 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【大】 | 1262期 | 1,1,4 | 挂 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 2,3,3 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【大】 | 1257期 | 2,4,6 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 2,2,5 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 1,3,3 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 2,2,3 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,3,5 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 4,5,5 | 挂 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,1,2 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |